16.05.2022
Aufgrund eines erhöhten Krankenstandes können am Montag, 16.05.2022 folgende Fahrten nicht ausgeführt werden:
Linie | Startzeit | Starthaltestelle | Endhaltestelle | Endzeit |
C100 | 13:34 | Eiserfeld Hengsbach | Siegen Z O B | 13:44 |
C100 | 18:18 | Siegen Z O B | Eisern Obersdorfer Str. | 18:44 |
C100 | 18:46 | Eisern Obersdorfer Str. | Siegen Z O B | 19:14 |
C101 | 15:54 | Oberschelden Dorfwiese | Siegen Z O B | 16:29 |
C101 | 23:29 | Gosenbach Ortsmitte | Siegen Z O B | 23:59 |
C102 | 17:14 | Siegen Z O B | Siegen Jung-Stilling-Krankenhaus | 17:26 |
C102 | 17:26 | Siegen Jung-Stilling-Krankenhaus | Siegen Z O B | 17:39 |
C105 | 16:39 | Weidenau ZOB | Siegen Z O B | 17:06 |
C106 | 07:02 | Siegen Z O B | Weidenau Uni (AR) | 07:46 |
C106 | 07:50 | Weidenau Uni (AR) | Siegen Z O B | 08:26 |
C106 | 21:02 | Siegen Z O B | Weidenau Uni (AR) | 21:46 |
C106 | 21:50 | Weidenau Uni (AR) | Siegen Z O B | 22:26 |
C107 | 16:09 | Siegen Z O B | Weidenau ZOB | 16:35 |
C111 | 19:37 | Siegen Z O B | Weidenau Uni Robert-Schumann-Str. | 20:02 |
C111 | 20:04 | Weidenau Uni Robert-Schumann-Str. | Siegen Z O B | 20:29 |
C112 | 12:20 | Siegen Z O B | Siegen Heidenberg | 12:46 |
C112 | 12:55 | Siegen Heidenberg | Siegen Z O B | 13:23 |
C113 | 15:31 | Siegen Z O B | Oberschelden Dorfwiese | 15:51 |
C113 | 23:09 | Siegen Z O B | Gosenbach Ortsmitte | 23:29 |
C114 | 11:44 | Siegen Z O B | Siegen Fischbacherberg Wende | 11:59 |
C114 | 12:00 | Siegen Fischbacherberg Wende | Siegen Z O B | 12:13 |
C114 | 14:59 | Siegen Z O B | Siegen Fischbacherberg Wende | 15:14 |
C114 | 15:15 | Siegen Fischbacherberg Wende | Siegen Z O B | 15:28 |
C114 | 16:59 | Siegen Z O B | Siegen Fischbacherberg Wende | 17:14 |
C114 | 17:15 | Siegen Fischbacherberg Wende | Siegen Z O B | 17:28 |
C114 | 17:44 | Siegen Z O B | Siegen Fischbacherberg Wende | 17:59 |
C114 | 18:00 | Siegen Fischbacherberg Wende | Siegen Z O B | 18:13 |
C116 | 14:30 | Siegen Z O B | Weidenau ZOB | 14:59 |
C116 | 15:00 | Weidenau ZOB | Siegen Z O B | 15:28 |
C130 | 13:53 | Siegen Z O B | Geisweid Freibad | 14:26 |
C130 | 14:26 | Geisweid Freibad | Siegen Z O B | 14:51 |
C130 | 15:23 | Siegen Z O B | Geisweid Freibad | 15:52 |
C130 | 15:52 | Geisweid Freibad | Siegen Z O B | 16:21 |
C130 | 19:23 | Siegen Z O B | Geisweid Freibad | 19:52 |
C130 | 19:52 | Geisweid Freibad | Siegen Z O B | 20:21 |
R10 | 08:31 | Siegen Z O B | Burgholdinghausen | 09:31 |
R10 | 09:32 | Burgholdinghausen | Siegen Z O B | 10:27 |
R10 | 15:31 | Siegen Z O B | Burgholdinghausen | 16:31 |
R10 | 16:32 | Burgholdinghausen | Siegen Z O B | 17:27 |
R10 | 17:31 | Siegen Z O B | Burgholdinghausen | 18:31 |
R10 | 18:32 | Burgholdinghausen | Siegen Z O B | 19:27 |
Darüber hinaus bestehen für die UX-Linien weiterhin Ersatzfahrpläne.
Die Ausfälle werden wegen der Kurzfristigkeit evtl. nicht in den elektronischen Verbindungsauskünften angezeigt.